Galettes parmentières
Voir la recette
2 boîtes (85 g chacune) Thon pâle émietté Clover Leaf - chili thaïlandais épicé
1 c. à thé (5 mL) gingembre emballé en purée
3 c. à table (45 mL) oignon vert, finement haché, divisé
1/4 c. à thé (1 mL) poudre de cari
2 c. à table (30 mL) mayonnaise
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 220 | |
| Lipides | 12 g | 18% |
| Saturés | 2 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 10% | |
| Cholestérol | 40 mg | |
| Sodium | 580 mg | 24% |
| Glucides | 13 g | 4% |
| Fibres | 2 g | 8% |
| Sucres | 10 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Vitamine A | ||
| Vitamine C | 4% | |
| Calcium | ||
| Fer | 60% |
| Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans |
| Source de fibres | Excellente source de protéines |
| Excellente source de fer |