Cette recette « Bienfait vite fait » plaira à coup sûr aux familles et aux personnes soucieuses de leur alimentation, et elles en redemanderont! Attention! Prévoyez des doubles portions.
2 tasses (120 g) vermicelles de riz brun
1 carotte, râpée
3 tiges (¾ tasse) oignon vert, tranché
1 tasse pois mange-tout, tranchés
2 boîtes Thon pâle émietté Clover Leaf – chili thaïlandais épicé
Découvrez cette recette en vidéo sur YouTube.
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 570 | |
| Lipides | 10 g | 15% |
| Saturés | 1 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 5% | |
| Cholestérol | 35 mg | |
| Sodium | 540 mg | 23% |
| Glucides | 94 g | 31% |
| Fibres | 9 g | 36% |
| Sucres | 12 g | |
| Protéines | 25 g | |
| Vitamine A | ||
| Vitamine C | 60% | |
| Calcium | 4% | |
| Fer | 70% |
| Faible teneur en grasse saturée | Source très élevée de fibre |
| Excellente source de protéines | Excellente source de vitamine C |
| Excellente source de fer |