Gratin de saumon sauce Mornay
Voir la recette
6 tomates Campari
2 boîtes (142 g) Saumon sockeye ou rose émietté Clover Leaf - peau et arêtes retirées, égoutté
1/2 tasse (125 mL) crème sure ou crème sure légère
1 c. à table (15 mL) origan, séché
1/2 t. (125 mL) olives noires de Kalamata, dénoyautées et hachées
TRUCS
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 170 | |
| Lipides | 9 g | 14% |
| Saturés | 3 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 15% | |
| Oméga-3 | 1 g | |
| Cholestérol | 45 mg | |
| Sodium | 410 mg | 17% |
| Glucides | 7 g | 2% |
| Fibres | 2 g | 8% |
| Sucres | 4 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Vitamine A | 6% | |
| Vitamine C | 20% | |
| Calcium | 8% | |
| Fer | 10% |
| Source de fibres | Excellente source de protéines |
| Source de vitamine A | Bonne source de vitamine C |
| Source de calcium | Source de fer |
| Source de oméga-3 |