 
						L’alléchant attrait de ces délicieuses spirales fera certainement sensation sur votre table de buffet.
								2 boîtes (106 g chacune)	 CREVETTES COCKTAIL CLOVER LEAF, égouttées 
1/2 tasse (125 ml) fromage Asiago râpé 
1/4 tasse (50 ml) Jambon de Parme ou autre jambon de style européen haché 
1/4 tasse (50 ml) pesto au basilic préparé 
1 c. à table (15 ml) jus de citron 
1 lb (500 g) pâte feuilletée,décongelée et divisée en deux 							
| Quantité par portion | Valeur Quotidienne (%VQ) | |
|---|---|---|
| Calories | 80 | |
| Lipides | 5 g | 8% | 
| Saturés | 1.5 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 8% | |
| Cholestérol | 15 mg | |
| Sodium | 170 mg | 7% | 
| Glucides | 5 g | 2% | 
| Fibres | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 3 g | |
| Vitamine A | 2% | |
| Vitamine C | ||
| Calcium | 2% | |
| Fer | 4% | 
| Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans | 
| Faible en cholestérol |