Pad Thai au thon
Voir la recette
Voici un excellent sauté sans les glucides. Servez-le tel quel ou en roulé.
2 boîtes (85 g chacun) Thon pâle émietté Clover Leaf – chili thaïlandais épicé
1 tasse pois mange-tout
1 carotte
1 poivron rouge
1 c. à table huile de sésame
Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
---|---|---|
Calories | 250 | |
Lipides | 14 g | 22% |
Saturés | 2 g | |
Trans | 0 g | |
Saturés + Trans | 10% | |
Cholestérol | 35 mg | |
Sodium | 470 mg | 20% |
Glucides | 15 g | 5% |
Fibres | 3 g | 12% |
Sucres | 12 g | |
Protéines | 17 g | |
Vitamine A | 10% | |
Vitamine C | 130% | |
Calcium | 2% | |
Fer | 70% |
Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans |
Source de fibres | Excellente source de protéines |
Source de vitamine A | Excellente source de vitamine C |
Excellente source de fer |