Préparez la vinaigrette d’avance et assemblez facilement ce panier-repas au travail. Voilà qui est facile, sain et abordable! #SansMayo
2 c. à table (30 ml) sauce teriyaki
1 c. à table (15 ml) jus de lime
2 c. à thé (10 ml) cassonade
2 c. à table (30 ml) huile de sésame grillé
6 tasses (1,5 l) salade mesclun
1/4 tasse (50 g) coriandre fraîche
1 boîte (142 g) de saumon sockeye émietté Clover Leaf - peau et arêtes retirées, égoutté
1 c. à thé (5 ml) graines de sésame grillées
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 170 | |
| Lipides | 12 g | 18% |
| Saturés | 2 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 10% | |
| Oméga-3 | 1.3 g | |
| Cholestérol | 20 mg | |
| Sodium | 530 mg | 22% |
| Glucides | 5 g | 2% |
| Fibres | 2 g | 8% |
| Sucres | 4 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Vitamine A | 6% | |
| Vitamine C | 10% | |
| Calcium | 4% | |
| Fer | 6% |
| Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans |
| Faible en cholestérol | Source de fibres |
| Source de protéines | Source de vitamine A |
| Source de vitamine C | Source de fer |
| Source de oméga-3 |