Prêt en un clin d’œil, ce roulé santé léger trônera en tête de votre menu hebdomadaire. Rehaussez-en encore plus le goût en combinant deux de nos sept produits assaisonnés, comme le thon au chili thaïlandais épicé et le thon au citron et poivre, et donnez-nous votre avis.
1 laitue Boston fraîche
1 gros avocat, tranché mince
1 tomate de grosseur moyenne, coupée en dés
1 boîte (85 g) Thon pâle émietté Clover Leaf – aneth et citron
1 boîte (85 g) Thon pâle émietté Clover Leaf – tomate et oignon
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 140 | |
| Lipides | 10 g | 15% |
| Saturés | 1.5 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 8% | |
| Cholestérol | 20 mg | |
| Sodium | 170 mg | 7% |
| Glucides | 7 g | 2% |
| Fibres | 4 g | 16% |
| Sucres | 2 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Vitamine A | 2% | |
| Vitamine C | 15% | |
| Calcium | 4% | |
| Fer | 10% |
| Faible teneur en graisse saturée | sans gras trans |
| teneur réduite en cholestérol | bonne source de fibre |
| excellente source de protéines | bonne source de vitamine C |
| source de fer |