 
						Réduisez le temps de préparation en vous procurant des ingrédients précoupés chez votre épicier local.
								3 tasses (750 mL) de pâtes penne non cuites 
1 c. à table (15 mL) d'huile d'olive 
1 tasse (250 mL) de courgette en dés 
1 tasse (250 mL) de champignons frais tranchés 
1/2 tasse (125 mL) de poivron rouge en dés 
1 c. à table (15 mL) d'ail haché 
1/4 tasse (50 mL) de vin blanc sec 
2 tasses (500 mL) de sauce Alfredo préparée en bocal 
1 pqt (227 g) de homard Lobster Delectables Clover Leaf® 
1 c. à thé (5 mL) de basilic séché 
1 c. à thé (5 mL) de jus de citron 							
| Quantité par portion | Valeur Quotidienne (%VQ) | |
|---|---|---|
| Calories | 680 | |
| Lipides | 27 g | 42% | 
| Saturés | 8 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 40% | |
| Cholestérol | 70 mg | |
| Sodium | 1150 mg | 48% | 
| Glucides | 85 g | 28% | 
| Fibres | 2 g | 8% | 
| Sucres | 7 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Vitamine A | 15% | |
| Vitamine C | 50% | |
| Calcium | 8% | |
| Fer | 15% | 
| Source de fibres | Bonne source de vitamine A | 
| Excellente source de vitamine C | Source de calcium | 
| Bonne source de fer |