 
						Facile à préparer car vous n’avez qu’à verser le bouillon de poulet bouillant sur les ingrédients et laisser reposer. C’est prêt !
								1 boîte (142 g)	 de saumon sockeye émietté Clover Leaf - peau et arêtes retirées, NON ÉGOUTTÉ
1 carotte moyenne, râpée
1/2 citron, zeste et jus
1 tasse (250 mL) de couscous
1 tasse (250 mL) d'épinards coupés en filaments
1/4 tasse (50 mL) d'oignons verts hachés
2 c. à thé (10 mL) de poudre chili
1-1/4 tasse (300 mL) de bouillon de poulet bouillant
1/4 tasse (50 mL) de noix de Grenoble hachées							
Truc Verser le bouillon de poulet dans une grande tasse à mesurer en verre. Chauffer au micro-ondes à puissance ÉLEVÉE jusqu’à ébullition.
| Quantité par portion | Valeur Quotidienne (%VQ) | |
|---|---|---|
| Calories | 310 | |
| Lipides | 9 g | 14% | 
| Saturés | 1.5 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 8% | |
| Oméga-3 | 1.8 g | |
| Cholestérol | 20 mg | |
| Sodium | 430 mg | 18% | 
| Glucides | 41 g | 14% | 
| Fibres | 4 g | 16% | 
| Sucres | 2 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Vitamine A | 8% | |
| Vitamine C | 15% | |
| Calcium | 4% | |
| Fer | 10% | 
| Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans | 
| Faible en cholestérol | Source élevée de fibres | 
| Source de protéines | Source de vitamine A | 
| Bonne source de vitamine C | Source de fer | 
| Source de oméga-3 |