Des légumes frais regorgeant de saveur, sont mélangés au thon.
1 boîte (170 g) de thon blanc émietté Clover Leaf, égoutté
1 petite carotte râpée
1 petite courgette, hachée fin
1 oignon vert, haché
3 c. à table (45 mL) de mayonnaise légère
2 c. à table (30 mL) de yogourt nature faible en gras
1 c. à table (15 mL) de vinaigre
1/4 c. à thé (1 mL) de feuilles d'origan séchées
1/4 c. à thé (1 mL) chacun de sel et de poivre moulu
8 tranches de pain de blé entier
Tranches de tomate
Laitue romaine
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 250 | |
| Lipides | 7 g | 11% |
| Saturés | 1.5 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 8% | |
| Oméga-3 | 0.4 g | |
| Cholestérol | 25 mg | |
| Sodium | 670 mg | 28% |
| Glucides | 30 g | 10% |
| Fibres | 3 g | 12% |
| Sucres | 6 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Vitamine A | 6% | |
| Vitamine C | 25% | |
| Calcium | 10% | |
| Fer | 20% |
| Faible teneur en acides gras saturés | Sans acides gras trans |
| Source de fibres | Source de protéines |
| Source de vitamine A | Excellente source de vitamine C |
| Source de calcium | Bonne source de fer |
| Source de oméga-3 |