Une recette rapide et facile qui plaira à tous.
½ tasse (125 ml) Fromage de chèvre
⅓ tasse (75 ml) Salsa douce
¼ de botte Coriandre en feuilles
1/2 Oignon rouge haché finement
½ tasse (125 ml) Mangue coupée en dés
2 c. à table (30 ml) Huile d’olive extra vierge
1 c. à thé (5 ml) Épices cajun
1 boîte (170 g) Thon blanc émietté Clover Leaf, égoutté
Jus d’une lime
6 Petites tortillas de blé entier
Sel au goût
| Quantité par portion |
Valeur Quotidienne (%VQ) |
|
|---|---|---|
| Calories | 560 | |
| Lipides | 24 g | 37% |
| Saturés | 7 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 35% | |
| Oméga-3 | 0.5 g | |
| Cholestérol | 50 mg | |
| Sodium | 1010 mg | 42% |
| Glucides | 56 g | 19% |
| Fibres | 5 g | 20% |
| Sucres | 9 g | |
| Protéines | 29 g | |
| Vitamine A | 6% | |
| Vitamine C | 35% | |
| Vitamine D | 2% | |
| Calcium | 8% | |
| Fer | 20% |
| Source élevée de fibres | Excellente source de protéines |
| Source de vitamine A | Excellente source de vitamine C |
| Source de calcium | Bonne source de fer |
| Source de oméga-3 |