Pad Thai au thon
| Morceau: | 4 |
| Temps de préparation: | 5 Minutes |
| préparation totale: | 5 Minutes |
Ingrédients
| 1 tasse (250ml) | vermicelles de riz (Pad Thaï ou style cheveux d'ange) |
| 2 boîtes (85 g chacune) | Thon pâle émietté Clover Leaf - chili thaïlandais épicé |
| 1 tasse (250 ml) | pois mange-tout, taillés en julienne (En réserver pour garnir) |
| 1 tasse (250 ml) | carottes râpées (réserver une partie pour garnir) |
| 1 tasse (250 ml) | lait de noix de coco |
Préparation
- Dans un grand bol, couvrir les vermicelles de riz d'eau bouillante et laisser tremper pendant 3 minutes.
- Pendant ce temps; dans une grande sauteuse, ajouter le thon, les juliennes de pois mange-tout, les carottes râpées et faire sauter en remuant sur feu vif.
- Incorporer le lait de noix de coco aux vermicelles égouttés et remuer.
- Ajouter le mélange de thon aux vermicelles.
- Servir dans un bol peu profond et garnir de carottes et du reste des pois mange-tout.
Truc : Les vermicelles de riz style cheveux d'ange prennent moins de temps à cuire.
Nutriments par Morceau
| Nutriments par Morceau |
% valeur quotidienne |
|
|---|---|---|
| Calories | 250 | |
| Lipides | 16 g | 25% |
| Saturés | 11 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 55% | |
| Cholestérol | 20 mg | |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Glucides | 19 g | 6% |
| Fibres | 3 g | 12% |
| Sucres | 7 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Vitamine A | 45% | |
| Vitamine C | 30% | |
| Calcium | 4% | |
| Fer | 45% |
Nutriments par Morceau
| Nutriments par Morceau |
% valeur quotidienne |
|
|---|---|---|
| Calories | 250 | |
| Lipides | 16 g | 25% |
| Saturés | 11 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 55% | |
| Cholestérol | 20 mg | |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Glucides | 19 g | 6% |
| Fibres | 3 g | 12% |
| Sucres | 7 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Vitamine A | 45% | |
| Vitamine C | 30% | |
| Calcium | 4% | |
| Fer | 45% |
