Focaccia au thon caprese
| Morceau: | 4 |
| Temps de préparation: | 5 Minutes |
| préparation totale: | 5 Minutes |
Ingrédients
| 2 tranches | focaccia |
| 2 sachets (113 g chacun) | Darne de thon à nageoires jaunes Clover Leaf - Citron et poivre |
| 1 | tomate, tranchée |
| 2 brins | feuilles de basilic fraîches |
| 1 tasse (250 mL) | mozzarella, râpé |
Préparation
- Trancher la focaccia en dimensions pouvant accommoder une darne de thon. Trancher ensuite en deux dans le sens de l'épaisseur et placer sur une plaque de four.
- Placer une couche de thon sur le côté intérieur des tranches de focaccia, puis une couche de tranches de tomate, et enfin, des feuilles de basilic déchiquetées.
- Saupoudrer de mozzarella râpé et placer sous le grilloir jusqu'à ce que le fromage soit fondu.
- Garnir de feuilles de basilic, si désiré.
Truc : Substituer un pain multigrains à la focaccia pour une option riche en fibres, ou votre pain préféré.
Nutriments par Morceau
| Nutriments par Morceau |
% valeur quotidienne |
|
|---|---|---|
| Calories | 420 | |
| Lipides | 20 g | 31% |
| Saturés | 9 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 45% | |
| Cholestérol | 85 mg | |
| Sodium | 690 mg | 29% |
| Glucides | 25 g | 8% |
| Fibres | 3 g | 12% |
| Sucres | 5 g | |
| Protéines | 38 g | |
| Vitamine A | ||
| Vitamine C | 6% | |
| Calcium | 30% | |
| Fer | 15% |
Nutriments par Morceau
| Nutriments par Morceau |
% valeur quotidienne |
|
|---|---|---|
| Calories | 420 | |
| Lipides | 20 g | 31% |
| Saturés | 9 g | |
| Trans | 0 g | |
| Saturés + Trans | 45% | |
| Cholestérol | 85 mg | |
| Sodium | 690 mg | 29% |
| Glucides | 25 g | 8% |
| Fibres | 3 g | 12% |
| Sucres | 5 g | |
| Protéines | 38 g | |
| Vitamine A | ||
| Vitamine C | 6% | |
| Calcium | 30% | |
| Fer | 15% |
